Nasz wygodny serwis umożliwia sprawdzenie kursu 1 ukraińskiej hrywny w polskich złotych na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. Dążymy do zapewnienia dokładnych i wiarygodnych informacji o aktualnych kursach wymiany walut.
Ile kosztował 1 Hrywna w Złotych za tydzień
Data | Dzień tygodnia | 1 UAH to PLN | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|---|
29.09.2023 | piątek | 0.1183 | -0.001 | -0.8453 % |
28.09.2023 | czwartek | 0.1193 | +0.0012 | +1.0059 % |
27.09.2023 | środa | 0.1181 | +0.0004 | +0.3387 % |
26.09.2023 | wtorek | 0.1177 | +0.0008 | +0.6797 % |
25.09.2023 | poniedziałek | 0.1169 | -0.0002 | -0.1711 % |
22.09.2023 | piątek | 0.1171 | – | – |
Wykres wartości 1 UAH do PLN
Ile kosztuje Hrywna w Złotych
Wartość | Data | Koszt w PLN | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|---|
5 UAH | 29.09.2023 | 0.5915 | -0.005 | -0.8453 % |
100 UAH | 29.09.2023 | 11.83 | -0.1 | -0.8453 % |
500 UAH | 29.09.2023 | 59.15 | -0.5 | -0.8453 % |
1000 UAH | 29.09.2023 | 118.3 | -1 | -0.8453 % |
5000 UAH | 29.09.2023 | 591.5 | -5 | -0.8453 % |
10000 UAH | 29.09.2023 | 1,183 | -10 | -0.8453 % |
50000 UAH | 29.09.2023 | 5,915 | -50 | -0.8453 % |
Koszt 1 UAH w Złotych
Dzięki naszemu serwisowi możesz łatwo i szybko sprawdzić aktualny kurs wymiany między ukraińską hrywną a polskim złotym. Polegamy na danych udostępnianych przez NBP, aby zapewnić dokładność i wiarygodność informacji.
Uniwersalny i praktyczny serwis regularnie aktualizowany jest na podstawie najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, aby dostarczyć Ci najbardziej aktualnych informacji o koszcie 1 ukraińskiej hrywni w polskich złotych.
Rozumiemy, że dokładność i wiarygodność danych są kluczowymi czynnikami przy podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wymiany walut. Dlatego dążymy do zapewnienia dostępu naszym użytkownikom do wiarygodnych informacji online, w trybie całodobowym.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz aktualnego kursu do celów podróżniczych, biznesowych czy innych, nasz konwerter zawsze jest gotowy do dostarczenia Ci aktualnej wartości 1 UAH w PLN.